Größe
115 m²
Personen
6
Schlafzimmer
3
Bäder
2
Niege Reeg 13 · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 4 Zi
Zimmer:4 (115 m²) Belegung:6 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Modernes Ferienhaus in ruhiger Lage unweit des Darßer Waldes. Hier können 6 Erwachsene und 1 Kleinstkind erholsame Tage verbringen. Den Ortskern und den Strand erreichen Sie fußläufig.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | ||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 342,00 € | 180,00 € | 282,00 € | 120,00 € | 272,00 € | 110,00 € |
5 Pers. | 342,00 € | 180,00 € | 292,00 € | 130,00 € | 282,00 € | 120,00 € |
6 Pers. | 342,00 € | 180,00 € | 302,00 € | 140,00 € | 292,00 € | 130,00 € |
19.12.23-04.01.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 29.03.24-31.03.24 30.04.24-17.05.24 20.05.24-29.06.24 31.08.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
Bettwäsche pro Person | 9,00 € |
Betten beziehen pro Bett | 7,00 € |
1 Satz Handtücher pro Person (1 Duschtuch + 1 Handtuch 1,00x0,50) | 9,00 € |
Wäschepaket pro Person (Bettwäsche + 1 Satz Handtücher) | 18,00 € |
1 Hund | 20,00 € |